
產品型號:RDB-33FN-FH
廠商性質:代理商
更新時間:2024-10-21
訪 問 量:225
相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-24
2025-04-16
2025-04-22
2024-09-11
2025-04-27
2025-05-13
2025-02-18
2025-04-09
2025-04-27
2025-03-05
詳細介紹
日本VENN閥天桃太郎減壓閥液用RDB-33FN
日本VENN閥天桃太郎減壓閥液用RDB-33FN
使用便于功能選擇操作的球形切換閥系統(tǒng)。
旁路功能可在水流初始階段清潔管道中的水并使其流動。
帶有旁通的減壓閥可以對管道進行耐壓測試。
放水時可以維修減壓閥。
| 產品代碼 | RDB33FN-FL | RDB33FN-FH |
|---|---|---|
| 閥門類型 | 減壓閥 | |
| 公稱通徑 | 20-100(3 / 4-4) | |
| 適用流體 | 水/熱水 | |
| 流體溫度 | 5至90°C | |
| 入口側適用壓力 | 1.0MPa以下 | |
| 二次調節(jié)壓力范圍(設定壓力) | 0.05-0.35MPa | 0.3-0.7兆帕 |
| 最大減壓比 | 10:1 | |
| 閥門前后的最小壓差 | 0.05MPa | |
| 容許泄漏量 | 無(可視壓力表) | |
| 終端連接 | 公稱直徑20/25:JIS 10K松法蘭 公稱直徑32-100:JIS 10K FF法蘭 | |
| 安裝姿勢 | 水平/垂直自由度 | |
| 材料主體 | CAC406 | |
| 材料膜片 | 丁腈橡膠 | |
| 材質法蘭 | 公稱直徑20/25:SUS304,公稱直徑32-100:CAC406 | |
| 材料盤 | 丁腈橡膠 | |
| 材料零件 | CAC406 | |
| 材質彈簧盒 | 公稱直徑20-50:ADC,公稱直徑65-100:FC | |
我們還制造壓力表附件。 (壓力表的最大刻度在初級側為1.6MPa,在次級側的調節(jié)壓力范圍L(0.6MPa)和H(1.6MPa
產品咨詢