
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動測試設(shè)備 > 512-A玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動試驗設(shè)備
產(chǎn)品型號:512-A
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-09-23
訪 問 量:185
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-09-02
2025-02-22
2024-09-11
2025-04-14
2025-02-19
2025-04-15
2025-04-22
2025-04-14
2025-04-24
2025-02-18
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動試驗設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動試驗設(shè)備
| 模型 | 512-A | 512-A/A |
|---|---|---|
| 概述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高激振力型64N |
| 最大激振力 | 49N | 64N |
頻率范圍 | 2~20kHz | 2~20kHz |
| 最大加速度 | 376.9米/秒2 | 492.3米/秒2 |
| 最大速度 | 1.14米/秒 | 1.31米/秒 |
| 最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 毫米峰-峰 |
| 軸共振頻率 | 16k Hz 或更高 | 16k Hz 或更高 |
| 運動部件質(zhì)量 | 0.13公斤 | 0.13公斤 |
| 運動部件材質(zhì) | 鎂合金 | 鎂合金 |
| 彈簧常數(shù) | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
| 安裝尺寸示例 | ?40毫米 | ?40毫米 |
| 最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 雜散磁場 | ― | ― |
| 磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
| 運行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無凝露) | -10至+40℃ (無凝露) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 外形尺寸 | ?150×178H mm(注1) | ?150×178H mm(注1) |
| 大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
| 兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
| 鼓風(fēng)機(jī) | ― | 是的 |
| 配件 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 |
| 選項 | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) |
| 模型 | 512-D | 512-D/A |
|---|---|---|
| 概述 | 高頻型30kHz | 高頻型30kHz/高激振力型64N |
| 最大激振力 | 49N | 64N |
頻率范圍 | 2~30kHz | 2~30kHz |
| 最大加速度 | 272.2米/秒2 | 355.5米/秒2 |
| 最大速度 | 1.00米/秒 | 1.14米/秒 |
| 最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 |
| 軸共振頻率 | 32k Hz 或更高 | 32k Hz 或更高 |
| 運動部件質(zhì)量 | 0.18公斤 | 0.18公斤 |
| 運動部件材質(zhì) | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 彈簧常數(shù) | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
| 安裝尺寸示例 | ?40毫米 | ?40毫米 |
| 最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 雜散磁場 | ― | ― |
| 磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
| 運行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無凝露) | -10至+40℃ (無凝露) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 外形尺寸 | ?150×178H mm(注1) | ?150×178H mm(注1) |
| 大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
| 兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
| 鼓風(fēng)機(jī) | ― | 是的 |
| 配件 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 | 輸入電纜 x 1 手柄 x 2 |
| 選項 | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) | 耳軸支架 (質(zhì)量2.4kg) |
*詳情請參閱小型振動試驗設(shè)備專用樣本。
(注1) 不包括握把。
產(chǎn)品咨詢