
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VIBRA 新光 > 新光電子天平 > RJ-12K玉崎科學(xué)VIBRA新光分析用電子天平原裝
產(chǎn)品型號(hào):RJ-12K
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-25
訪 問 量:168
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-07
2025-04-23
2025-04-27
2025-05-06
2025-04-25
2025-05-12
2024-08-09
2025-03-04
2025-05-12
2024-11-28
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)VIBRA新光分析用電子天平原裝
玉崎科學(xué)VIBRA新光分析用電子天平原裝
| 皮重范圍 | 零至容量 |
|---|---|
| 量程調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行手動(dòng)量程調(diào)整 |
| 過載顯示 | 當(dāng)容量超過+9刻度時(shí)顯示“o-Err" |
| 溫濕度范圍 | 5~35℃、80%rh以下(無結(jié)露) |
| 電源 | 專用交流適配器 (UM128)(隨附) |
| 輸出 | RS-232C雙向輸出(Dsub 9P)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
大型、易于讀取的背光液晶顯示屏
寬闊的車門開口和易于使用的擋風(fēng)玻璃
兼容廣泛的應(yīng)用
尺寸為 190 x 190 mm 的大型秤盤,易于放置(RJ-1200 至 RJ-12K)*不包括 RJ-3200S
緊湊的設(shè)計(jì),適合 A4 尺寸
數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件“RTS"免費(fèi)下載兼容產(chǎn)品
| 模型 | RJ-320 | RJ-620 | RJ-1200 |
| 稱重能力(最大) | 320克 | 620克 | 1200克 |
| 最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
| 線性度* | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g |
| 重現(xiàn)性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
| 秤盤尺寸 | φ140mm | 寬190×深190mm | |
| 外形尺寸(WDH) | 202×293×266mm (含擋風(fēng)玻璃) | 196×293×89毫米 | |
| 模型 | RJ-3200 | RJ-3200S | RJ-12K |
| 稱重能力(最大) | 3200克 | 3200克 | 12公斤 |
| 最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 線性度* | ±0.03g | ±0.03g | ±0.2克 |
| 重現(xiàn)性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 秤盤尺寸 | 寬190×深190mm | φ140mm | 寬190×深190mm |
| 外形尺寸(WDH) | 196×293×89毫米 | 202×293×266mm (含擋風(fēng)玻璃) | 196×293×89毫米 |
產(chǎn)品咨詢