
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > FUNAKOSHI船越 > 光度計(jì) > HiPo MPP-96日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):HiPo MPP-96
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問(wèn) 量:274
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-11
2025-04-16
2025-03-05
2025-05-06
2025-04-15
2025-04-23
2025-04-18
2024-10-15
2025-03-04
2025-04-22
詳細(xì)介紹
日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計(jì)
日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計(jì)
操作和測(cè)量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和輸出通過(guò)個(gè)人計(jì)算機(jī)(操作系統(tǒng):Windows Vista/7/8/10/11)進(jìn)行。
配備分析軟件``QuantAssay'',讓您輕松創(chuàng)建可視化報(bào)告。
一塊板上最多可進(jìn)行 7 種類(lèi)型的測(cè)量,使其適合多重測(cè)定。
定性分析最多可設(shè)置 8 個(gè)對(duì)照,定量分析最多可設(shè)置 20 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
最多可為定量測(cè)定設(shè)置 20 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
配備“BestFit"功能,可讓您選擇最佳校準(zhǔn)曲線。
只需點(diǎn)擊 3 次即可獲得測(cè)量結(jié)果。
| 檢測(cè)方法 | 吸光度測(cè)量 |
| 光源 | LED(自校準(zhǔn)) |
| 光探測(cè)器 | 硅二極管 |
| 可用板尺寸*1 | ANSI/SLAS 兼容 96 孔微孔板 (也可以使用條帶孔板) |
| 測(cè)量速度 | 5-8 秒/波長(zhǎng) |
| 測(cè)量模式 | 終點(diǎn)、動(dòng)力學(xué)、 多標(biāo)簽 |
| 測(cè)量通道數(shù) | 8 |
| 參考通道數(shù) | 1 |
| 測(cè)量范圍 | 0 至 4.3 OD(標(biāo)準(zhǔn)附帶過(guò)濾器為 0 至 3.5 OD) |
| 解決 | 0.001 外徑 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
| 波長(zhǎng)選擇 | 405、450、492、620 nm(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備)*2 |
| 搖動(dòng)速度 | 振幅:4種 速度:4種(3~15秒) |
| 精度(405,450,492,620nm) | ≤0.5% ± 0.010 OD (0.000 至 2.000 OD) ≤1.0% ± 0.010 OD (2.000 至 3.000 OD) |
| 準(zhǔn)確度/再現(xiàn)性(405,450,492,620nm) | ≤0.5% ± 0.005 OD(0.000 至 2.000 OD) ≤1.0% ± 0.005 OD(2.000 至 3.000 OD) |
| 線性度 | 0.000~2.000 OD ≤1.0% 2.000~3.000 OD ≤1.5% |
| 附帶軟件 | 定量分析 |
| 尺寸 | 140 × 300 × 130 毫米 |
| 大量的 | 4.6公斤 |
| 電源 | 輸入交流100–240V 50/60Hz,輸出直流12V |
| 功耗 | 12V,5A 60W |
| 適用電腦 | Intel/AMD 處理器、1 GB RAM、 Windows Vista/7/8/10/11、需要 USB 端口 |
產(chǎn)品咨詢(xún)