當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)VACUUBRAND > 真空系統(tǒng) > PC 101 NT德國(guó)Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-15
2025-02-20
2025-05-06
2025-02-20
2025-04-29
2025-04-14
2025-02-18
2025-04-19
2025-04-17
2025-02-18
詳細(xì)介紹
德國(guó)Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
德國(guó)Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
最大抽速 50 Hz | 2 m3/h | 技術(shù)圖解 |
最大抽速 60 Hz | 1.4 cfm | 技術(shù)圖解 |
極限真空 | 7 mbar / 5 torr | |
開(kāi)啟氣鎮(zhèn)的極限真空 | 12 mbar / 9 torr | |
泵頭數(shù) | 2 | |
級(jí)數(shù) | 2 | |
真空控制器 | Manometer | |
最高環(huán)境溫度(運(yùn)行),單位:℃。 | 40 °C | |
最高環(huán)境溫度(存放),單位:℃。 | 60 °C | |
最大出氣口壓力 (絕對(duì)壓力) | 1.1 bar | |
進(jìn)氣口連接 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
出氣口連接 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個(gè) DN 6-8 mm 軟管?chē)娮旖宇^ | |
額定功率(千瓦) | 0.18 kW | |
額定速度,單位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸長(zhǎng) mm | 326 mm | |
尺寸寬 mm | 243 mm | |
尺寸高 mm | 402 mm | |
重量 | 14.5 kg | |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only | |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
提供的選項(xiàng) | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)稱(chēng)電壓范圍1 | 230 V | |
電源頻率1 | 50-60 Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)